
Umum
Strategi Publikasi Pertengahan Tahun, Daftar Jurnal SINTA 1 sampai 5 Bidang Rumpun IT dan Ilmu Komputer yang Terbit Juni & Agustus
Bagi kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa peneliti, paruh kedua tahun ajaran selalu menjadi momen krusial. Bagi para dosen, bulan Juni dan Agustus sering kali berkejaran dengan tenggat waktu pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) serta pengajuan kenaikan jabatan fungsional. Sementara bagi mahasiswa peneliti di tingkat akhir, luaran berupa publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi menjadi salah satu syarat mutlak kelulusan atau yudisium.
Salah satu tantangan terbesar dalam proses publikasi bukanlah menulis draf manuskrip, melainkan menemukan wadah publikasi (journal outlet) yang tepat, relevan, serta memiliki linimasa penerbitan yang sesuai dengan target waktu kita. Mengirimkan artikel ke jurnal yang sedang tidak dalam siklus terbit terdekat berisiko memperpanjang waktu tunggu tinjauan (review).
Untuk membantu Anda menyusun strategi submit artikel secara efektif, berikut kami rangkum daftar lengkap jurnal terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 5 di bawah rumpun Teknologi Informasi, Sistem Informasi, dan Ilmu Komputer yang memiliki jadwal terbit di bulan Juni atau Agustus.
Tabel Lengkap Jurnal Rumpun IT & Computer Science (Terbit Juni / Agustus)
Di bawah ini adalah data referensi lengkap perihal nama jurnal, penerbit, peringkat SINTA, rincian biaya publikasi, serta tautan langsung (URL) menuju laman resmi masing-masing jurnal :
No | Nama Jurnal | Penerbit | Peringkat Akreditasi | Bulan Terbit | Biaya Publikasi (APC) | Laman Resmi (URL) |
1 | Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence | Universitas Airlangga | SINTA 1 | Februari, Juni | Gratis (No APC) | |
2 | Journal of Innovation Information Technology and Application | P3M, Politeknik Negeri Cilacap | SINTA 2 | Juni | Rp1.500.000 (IDR) / $100 (USD) | |
3 | Jurnal ELTIKOM: Jurnal Teknik Elektro, Teknologi Informasi dan Komputer | P3M Politeknik Negeri Banjarmasin | SINTA 2 | Juni, Desember | Rp1.500.000 (IDR) | |
4 | Journal of Information Systems and Informatics | Asosiasi Doktor Sistem Informasi Indonesia | SINTA 2 | Feb, Apr, Juni, Agustus, Okt, Des | Rp1.000.000 (IDR) / $70 (USD) | |
5 | Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) | Ikatan Ahli Informatika Indonesia | SINTA 2 | Juni | Rp2.500.000 (IDR) / $200 (USD) | |
6 | JOIN: Jurnal Online Informatika | Departemen Informatika, UIN Sunan Gunung Djati Bandung | SINTA 2 | Juni, Desember | Rp1.500.000 (IDR) | |
7 | Cogito Smart Journal | Universitas Klabat | SINTA 2 | Juni, Desember | Rp2.000.000 (IDR) | |
8 | Jurnal Sistem Informasi | Prodi Sistem Informasi, UIN Raden Fatah Palembang | SINTA 3 | Juni, Desember | Rp1.000.000 (IDR) | |
9 | Aviation Electronics, Information Technology, Telecommunications, Electricals, Controls | Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto | SINTA 3 | Februari, Agustus | Rp600.000 (IDR) / $40 (USD) | |
10 | Journal of Applied Computer Science and Technology | Indonesian Society of Applied Science (ISAS) | SINTA 3 | Juni | Rp750.000 (IDR) | |
11 | Jurnal Informatika dan Multimedia | Politeknik Negeri Malang | SINTA 4 | Juni, Desember | Rp350.000 (IDR) | |
12 | Jurnal Fasilkom | Universitas Muhammadiyah Riau | SINTA 4 | April, Agustus, Desember | Rp500.000 (IDR) | |
13 | Knowbase | UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi | SINTA 4 | Juni, Desember | Gratis (No APC) | |
14 | Jurnal Tekno Kompak | Universitas Teknokrat Indonesia | SINTA 4 | Februari, Agustus | Rp300.000 (IDR) | |
15 | Jurnal Sarjana Teknik Informatika | Universitas Ahmad Dahlan | SINTA 4 | Februari, Juni, Oktober | Gratis (No APC) | |
16 | Universitas Dian Nuswantoro | SINTA 4 | Feb, Mei, Agustus, Nov | Rp300.000 (IDR) | ||
17 | Explore IT: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Informatika | Universitas Yudharta Pasuruan | SINTA 5 | Juni | Rp200.000 (IDR) | |
18 | International Journal of Research and Applied Technology | Universitas Komputer Indonesia | SINTA 5 | Juni, Desember | Gratis (No APC) |
Tips Singkat Sebelum Mengirimkan Manuskrip:
Sesuaikan Fokus dan Ruang Lingkup (Focus and Scope): Pastikan topik penelitian Anda (misal: Machine Learning, Enterprise Architecture, Human-Computer Interaction, dll.) benar-benar sesuai dengan spesifikasi jurnal tujuan.
Periksa Ketentuan Biaya (Article Processing Charge - APC): Beberapa jurnal menyediakan fasilitas bebas biaya (No APC), sementara sebagian lainnya memberlakukan biaya operasional investasi publikasi. Sesuaikan dengan anggaran penelitian Anda.
Pelajari Gaya Selingkung (Author Guidelines): Unduh templat jurnal yang dituju sebelum melakukan pemformatan akhir manuskrip Anda untuk memperkecil risiko penolakan administratif di tahap awal (desk rejection)
Bagi rekan-rekan dosen yang menargetkan poin kumulatif tinggi atau mahasiswa yang membidik standar kelulusan yang baik, Publikasi pada jurnal SINTA 1 dan SINTA 2 pada tabel di atas merupakan peluang emas pertengahan tahun ini. Sementara bagi peneliti yang sedang menguji hasil riset awal atau tesis berskala menengah, klaster SINTA 3 sampai 5 menyediakan alternatif ruang publikasi yang kokoh, terarah, dan ramah biaya operasional.
Segera persiapkan naskah terbaik Anda, lakukan finalisasi penataan sitasi, dan kirimkan manuskrip Anda sebelum batas akhir pemanggilan artikel (Call for Papers) terlewati. Selamat meneliti, selamat berkontribusi bagi kemajuan iptek nasional!
Penulis : Harianto