
Publikasi Jurnal
Jurnal SINTA 1 dan SINTA 2 Rumpun Informatika yang Terbit Juni 2026
Bulan Juni merupakan salah satu periode yang cukup ramai dalam siklus publikasi jurnal ilmiah di Indonesia. Bagi dosen, mahasiswa pascasarjana, peneliti, maupun praktisi teknologi informasi yang sedang menyiapkan manuskrip, mengetahui jurnal yang akan menerbitkan edisi pada bulan Juni dapat membantu dalam menyusun strategi submit artikel lebih awal.
Berdasarkan data jurnal rumpun Informatika, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Ilmu Komputer, dan bidang terkait, terdapat sejumlah jurnal bereputasi nasional yang dijadwalkan terbit pada Juni 2026. Beberapa di antaranya merupakan jurnal SINTA 1 dan SINTA 2 yang telah menjadi tujuan utama publikasi akademik di Indonesia.
Mengapa Perlu Memperhatikan Jadwal Terbit?
Banyak penulis baru beranggapan bahwa artikel dapat diterbitkan segera setelah dinyatakan diterima. Faktanya, sebagian besar jurnal memiliki jadwal terbit yang sudah ditentukan, misalnya Januari-Juli, Februari-Juni-Oktober, atau Juni-Desember.
Dengan mengetahui bahwa suatu jurnal akan menerbitkan edisi Juni, penulis dapat:
Mengirim artikel beberapa bulan sebelumnya.
Memperkirakan waktu review dan revisi.
Menyesuaikan target luaran penelitian.
Memenuhi kebutuhan publikasi untuk kenaikan jabatan akademik atau kelulusan tepat waktu.
Dosen dapat mengisi BKD Tepat Waktu
Nah berikut daftar Jurnal yang akan/sudah call for paper nih buat jadwal terbit di Juni:
No | Nama Jurnal | Penerbit | APC/Biaya | Bulan Terbit | Website |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence (JISEBI) | Universitas Airlangga | Gratis (No APC) | Februari, Juni | |
2 | Journal of Innovation Information Technology and Application (JINITA) | Politeknik Negeri Cilacap | Rp1.500.000 / USD 100 | Juni | |
3 | Jurnal ELTIKOM: Jurnal Teknik Elektro, Teknologi Informasi dan Komputer | Politeknik Negeri Banjarmasin | Rp1.500.000 | Juni, Desember | |
4 | Journal of Information Systems and Informatics (JoSII) | Asosiasi Doktor Sistem Informasi Indonesia | Rp1.000.000 / USD 70 | Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember | |
5 | Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) | Ikatan Ahli Informatika Indonesia | Rp2.500.000 / USD 200 | Juni | |
6 | JOIN: Jurnal Online Informatika | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Rp1.500.000 | Juni, Desember | |
7 | Cogito Smart Journal | Universitas Klabat | Rp2.000.000 | Juni, Desember | |
8 | Jurnal Sistem Informasi (JUSIFO) | UIN Raden Fatah Palembang | Rp1.000.000 | Juni, Desember | |
9 | Journal of Applied Computer Science and Technology (JACOST) | Indonesian Society of Applied Science (ISAS) | Rp750.000 | Juni | |
10 | Jurnal Informatika dan Multimedia (JTIM) | Politeknik Negeri Malang | Rp350.000 | Juni, Desember | |
11 | Knowbase | UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi | Gratis (No APC) | Juni, Desember | https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/ijokid/index |
12 | Jurnal Sarjana Teknik Informatika (JSTIF) | Universitas Ahmad Dahlan | Gratis (No APC) | Februari, Juni, Oktober | |
13 | Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi | IAIN Curup | Gratis (No APC) | Juni, Desember | |
14 | Explore IT: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Informatika | Universitas Yudharta Pasuruan | Rp200.000 | Juni | |
15 | International Journal of Research and Applied Technology (INJURATECH) | Universitas Komputer Indonesia | Gratis (No APC) | Juni, Desember |
Jika Anda sedang menyiapkan artikel untuk target SINTA 1 atau SINTA 2, prioritaskan jurnal yang paling sesuai dengan ruang lingkup penelitian Anda, bukan hanya berdasarkan peringkat SINTA. Kesesuaian topik sering kali menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan publikasi.
Penulis : Harianto